30米混凝土泵車技術參數 | |
名稱 | JB5190THB-30米混凝土泵車技術參數 |
底盤 | |
底盤型號 | 東風 |
排放標準 | 國五 |
發動機 | 玉柴240馬力 |
軸距 | 4700mm |
較大行駛速度 | 83km/h |
整車接近/遠離角 | 24.6°/15.6° |
輪胎規格 | 11.00R20 18層 |
臂架系統 | |
臂架較大垂直高度 | 29.28m |
臂架水平布料半徑 | 25.2m |
布料深度 | 21.7m |
一節臂長(mm) | 7460mm |
第二節臂長(mm) | 5880mm |
第三節臂長(mm) | 5890mm |
第四節臂長(mm) | 5720mm |
各節臂轉動角度 | 90/180/245/180° |
臂架控制模式 | 負載敏感的比例控制 |
臂架折疊方式 | M型 |
轉塔旋轉角度 | 360° |
前支腿橫跨距離 | 6300mm |
后支腿橫跨距離 | 7000mm |
前后支腿縱向距離(MM) | 6300mm |
支腿打開方式 | X |
尾膠管長度 | 3000mm |
混凝土輸送管直徑(MM) | 125mm |
電氣控制系統 | |
控制電源 | 24V |
控制模塊品牌 | 德國西門子 |
工作電壓 | 24V |
中間電器品牌 | 歐姆龍 |
無線遙控器品牌 | 上海技景或三一重工(選配) |
液壓傳動系統 | |
液壓系統類型 | 閉式液壓系統 |
系統工作壓力 | 35.0Mpa |
主液壓油泵品牌 | 德國力士樂 |
主油泵型號 | 力士樂180 |
主電液換向閥品牌 | 進口或國產 |
吸丶回油濾芯品牌 | 徐工 |
臂架多路閥品牌 | 德國哈威 |
臂架平衡閥品牌 | 美國SUN |
臂架油泵品牌 | 國產 |
支腿多路閥品牌 | 意大利或國產 |
安全閥品牌 | 進口或國產 |
油缸液壓密封件品牌 | Parker |
液壓油箱容積 | 450L |
液壓油冷卻方式 | 風冷 |
主油缸 | 協力1650mmX80mmX130mm |
分動箱品牌 | 德國斯寶 |
回轉減速機品牌 | 國產 |
軟管接頭品牌 | 伊頓 |
尺寸&重量 | |
整車總長約(MM) | 9980mm |
整車總寬約(MM) | 2500mm |
整車總高約(MM) | 3900mm |
整車質量約(T) | 21000kg |
泵送系統 | |
混凝土分配閥形式 | S閥 |
混凝土活塞品牌 | 國產 |
混凝土出口壓力高壓/低壓 | 10.5-20Mpa |
輸送缸內徑/行程 | 230mmX1650mm |
上料高度(mm) | 1450mm |
料斗容積(m2) | 0.65L |
可泵送混凝土塌落度 | 160--220 |
允許較大骨料尺寸(MM) | 40 |
潤滑方式 | 集中潤滑 |
30米混凝土泵車
30米混凝土泵車 2020-8-18 本文被閱讀 3389 次
上一條:30米攪拌一體泵車 | 下一條:高空作業車的操作流程 |